運営方針
地域社会との連携に恵まれている子育て支援センターのを併設しを地域の子育て支援を行っている障害児保育・休日保育・一時保育など多様な保育ニーズに対応
職員配置
| 合計(常勤/非常勤) | 16名 / 16名 |
| 保育士(常勤/非常勤) |
16名 / 16名
(平均勤続 10年)
|
| 職員一人当たり子どもの数 | 4 |
開所時間
| 開所曜日 | 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 祝日 |
| 平日 | 07:00〜19:00 |
| 土曜 | 07:00〜19:00 |
| 日祝 | 07:30〜18:00 |
利用定員・利用者
| 学級数 | 6クラス |
| 0歳児 | 定員 0名 / 利用 4名 |
| 1歳児 | 定員 0名 / 利用 17名 |
| 2歳児 | 定員 0名 / 利用 19名 |
| 3歳児 | 定員 0名 / 利用 21名 |
| 4歳児 | 定員 0名 / 利用 20名 |
| 5歳児 | 定員 0名 / 利用 23名 |
施設規模
給食・特殊保育
| 一時預かり/一時保育 | あり |
| 病児保育 | なし |
| 障害児受け入れ | あり |
利用料
第三者評価・安全対策
| 第三者評価 | 未実施 |
| 苦情窓口 | 苦情受付担当 副園長苦情解決責任者 園長第三者委員 |
| 事故防止対応 | 事故発生時の対応及び事故発生防止のための指針の整備 事故発生時の報告及び改善策を周知徹底する体制の整備 事故発生防止のための定期的な研修の実施 |
| 個人情報取組 | 秘密保持に係る規程の整備 秘密保持に係る研修の実施 |
運営法人情報
| 法人名 | 宇部市 |
| 法人格 | 地方公共団体(市区町村) |
| 代表者 | 篠﨑 圭二(市長) |
| 事業開始 | 2015-04-01 |