運営方針
乳児が家庭で過ごしているのと変わらない安心の場を目指し、月齢・年齢に応じた発達を遂げられる充分な広さと安全な環境の提供を行っている
職員配置
| 合計(常勤/非常勤) | 5名 / 6名 |
| 保育教諭・両免(常勤/非常勤) | 5名 / 5名 |
| 看護師(常勤/非常勤) | 0名 / 1名 |
| 職員一人当たり子どもの数 | 3 |
開所時間
| 開所曜日 | 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 |
| 平日 | 07:00〜19:00 |
| 土曜 | 07:00〜19:00 |
| 延長保育(午後) | 18:00〜19:00 |
利用定員・利用者
| 合計定員 | 35名(うち利用 26名) |
| 学級数 | 2クラス |
| 0歳児 | 定員 18名 / 利用 9名 |
| 1歳児 | 定員 17名 / 利用 17名 |
施設規模
| 居室面積 | 184.40㎡ |
| 園舎面積 | 457.00㎡ |
| 園庭面積 | 130.00㎡ |
給食・特殊保育
| 給食 | 給食のみ実施 (月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日) |
| 一時預かり/一時保育 | あり |
| 病児保育 | なし |
| 障害児受け入れ | あり |
利用料
| 上乗せ徴収 | あり (18000) |
| 実費徴収 | あり (11400) |
第三者評価・安全対策
| 第三者評価 | 実施(結果の公表無し) |
| 苦情窓口 | 苦情受付窓口・苦情解決責任者及び第三者委員の存在を書面にて保護者に配布し、玄関掲示板に明示しているその他、玄関に投書箱も設けている |
| 事故防止対応 | 事故発生時の対応及び事故発生防止のための指針の整備 事故発生時の報告及び改善策を周知徹底する体制の整備 |
| 個人情報取組 | 秘密保持に係る規程の整備 |
運営法人情報
| 法人名 | 大藤福祉会 |
| 法人格 | 社会福祉法人 |
| 代表者 | 大谷和彦(理事長) |
| 事業開始 | 2019-04-01 |