今の給料が、同じ地域の美容の求人と比べて高いのか低いのかを調べるツールです。働いている地域と今の月給(パートなら時給)を入れて「比べる」を押すと、こえばに掲載中のハローワーク求人の中で下から何%あたりにいるかが出ます。登録は要りません。
美容師・ネイリスト・アイリスト・エステティシャンの年収診断
職場・経験年数・役職などに答えるだけで、あなたの条件なら年収がいくらになるかを計算します。今の職場より上がる見込みもわかります。
年収を計算してみる(無料・登録なし)都道府県別の美容求人の給料
こえばに掲載中の求人から出した、都道府県ごとの給料の真ん中の値です。たとえば東京都なら、正社員の月給の真ん中の値は23.0万円で、半数の求人が22.0万〜25.0万円に入っています。
| 都道府県 | 正社員の月給 | パートの時給 |
|---|---|---|
| 北海道 | 20.0万円(44件) | 1,200円(40件) |
| 青森県 | 20.0万円(24件) | 1,100円(16件) |
| 岩手県 | 20.0万円(21件) | 1,100円(14件) |
| 宮城県 | 20.4万円(24件) | 1,150円(24件) |
| 秋田県 | 19.0万円(14件) | 1,170円(16件) |
| 山形県 | 18.9万円(16件) | 1,100円(13件) |
| 福島県 | 20.0万円(37件) | 1,150円(21件) |
| 茨城県 | 23.0万円(31件) | 1,200円(30件) |
| 栃木県 | 19.9万円(16件) | 1,150円(21件) |
| 群馬県 | 25.0万円(29件) | 1,200円(23件) |
| 埼玉県 | 23.0万円(37件) | 1,250円(38件) |
| 千葉県 | 23.0万円(37件) | 1,280円(36件) |
| 東京都 | 23.0万円(98件) | 1,310円(90件) |
| 神奈川県 | 22.9万円(47件) | 1,300円(51件) |
| 新潟県 | 20.3万円(59件) | 1,150円(49件) |
| 富山県 | 20.1万円(20件) | 1,200円(14件) |
| 石川県 | 21.5万円(18件) | 1,200円(16件) |
| 福井県 | 20.5万円(11件) | 1,180円(14件) |
| 山梨県 | 22.2万円(10件) | 1,200円(18件) |
| 長野県 | 21.0万円(40件) | 1,200円(42件) |
| 岐阜県 | 22.0万円(33件) | 1,200円(32件) |
| 静岡県 | 21.0万円(45件) | 1,200円(38件) |
| 愛知県 | 21.9万円(82件) | 1,250円(56件) |
| 三重県 | 23.2万円(19件) | 1,200円(25件) |
| 滋賀県 | 23.0万円(18件) | 1,250円(18件) |
| 京都府 | 22.0万円(69件) | 1,200円(60件) |
| 大阪府 | 22.0万円(70件) | 1,280円(56件) |
| 兵庫県 | 21.9万円(58件) | 1,250円(46件) |
| 奈良県 | 21.7万円(29件) | 1,200円(25件) |
| 和歌山県 | 20.1万円(10件) | 1,200円(14件) |
| 鳥取県 | 20.8万円(20件) | 1,200円(22件) |
| 島根県 | 20.0万円(23件) | 1,180円(18件) |
| 岡山県 | 21.2万円(33件) | 1,200円(33件) |
| 広島県 | 20.8万円(61件) | 1,200円(47件) |
| 山口県 | 20.0万円(31件) | 1,200円(29件) |
| 徳島県 | 22.0万円(21件) | 1,200円(20件) |
| 香川県 | 21.0万円(25件) | 1,180円(20件) |
| 愛媛県 | 20.0万円(29件) | 1,150円(23件) |
| 高知県 | 20.0万円(15件) | 1,150円(13件) |
| 福岡県 | 21.0万円(51件) | 1,200円(40件) |
| 佐賀県 | 21.4万円(16件) | 1,140円(20件) |
| 長崎県 | 20.0万円(21件) | 1,100円(23件) |
| 熊本県 | 20.0万円(36件) | 1,100円(35件) |
| 大分県 | 19.5万円(15件) | 1,140円(22件) |
| 宮崎県 | 21.2万円(16件) | 1,180円(14件) |
| 鹿児島県 | 20.0万円(25件) | 1,180円(24件) |
| 沖縄県 | 19.8万円(24件) | 1,100円(19件) |
数字は2026年11月22日時点でこえばに掲載中の美容のハローワーク求人の、給料の下限額の真ん中の値です。件数が10件に満たない欄は「―」にしています。都道府県名を押すと、その地域の求人一覧が開きます。
この数字の見方
比べている相手は、ハローワークに出ている美容職の求人の給料です。求人票の給料は「月給22万〜28万円」のように幅で書かれていることが多く、このツールでは下限額を使っています。入ってすぐにもらえる額に近いのが下限額だからです。
同じ事業所が同じ金額で何本も求人を出している場合は1件として数えています。大きな法人の求人が多い地域でも、数字がその法人だけに引っぱられないようにするためです。
求人の月給は、基本給に毎月決まって出る手当(資格手当・処遇改善手当など)を足したものです。残業代や夜勤手当のように月によって変わるもの、賞与は入っていません。比べるときは、給与明細から残業代などを引いた額を入れると近い比べ方になります。
結果が「低いほう」だったとき
同じ地域でも、施設の種類や勤務の形で給料はかなり変わります。まずは地域の求人一覧で、今の働き方に近い求人の給料を見てみてください。資格や経験年数で手当がつく求人もあります。
応募するときの履歴書と職務経歴書は、美容の履歴書・職務経歴書メーカーで選ぶだけで作れます。
よくある質問
入れた給料はどこかに送られますか
送られません。比べる計算はお使いのブラウザの中でしています。
年収で比べることはできますか
求人票の賞与は書き方がそろっていないため、このツールでは月給と時給で比べています。年収から比べたいときは、賞与を除いた12か月分で割った額を入れてください。
市区町村が選べないのはなぜですか
求人が10件に満たない市区町村は、数字がぶれやすいので出していません。その場合は都道府県全体と比べます。
数字はいつ更新されますか
毎朝、その日に掲載中の求人で集計し直しています。