運営方針
https://www.himi-you.com/%E6%95%99%E8%82%B2%E5%86%85%E5%AE%B9
職員配置
| 合計(常勤/非常勤) | 7名 / 1名 |
| 教諭(常勤/非常勤) | 7名 / 1名 |
| 職員一人当たり子どもの数 | 4 |
利用定員・利用者
| 合計定員 | 25名(うち利用 26名) |
| 学級数 | 4クラス |
| 3歳児 | 定員 11名 / 利用 6名 |
| 4歳児 | 定員 7名 / 利用 7名 |
| 5歳児 | 定員 7名 / 利用 13名 |
給食・特殊保育
| 給食 | 給食・弁当併用 (月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日) |
| 一時預かり/一時保育 | あり |
| 病児保育 | なし |
| 障害児受け入れ | なし |
利用料
| 上乗せ徴収 | あり (72000) |
| 実費徴収 | あり (48000) |
第三者評価・安全対策
| 第三者評価 | 未実施 |
| 苦情窓口 | https://www.himi-you.com/_files/ugd/b6462b_0940943748034a568ce793d4eada6aff.pdf |
| 事故防止対応 | 事故発生時の対応及び事故発生防止のための指針の整備 事故発生時の報告及び改善策を周知徹底する体制の整備 |
| 個人情報取組 | 秘密保持に係る規程の整備 |
運営法人情報
| 法人名 | 学校法人日見幼稚園 |
| 法人格 | 学校法人 |
| 代表者 | 廣井 昭博(理事長) |
| 事業開始 | 2016-04-01 |