運営方針
https://kokufu.ed.jp/education/
職員配置
| 合計(常勤/非常勤) | 19名 / 23名 |
| 保育教諭・両免(常勤/非常勤) | 19名 / 23名 |
| 職員一人当たり子どもの数 | 10 |
開所時間
| 開所曜日 | 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 |
| 平日 | 07:30〜18:30 |
| 土曜 | 07:30〜18:30 |
利用定員・利用者
| 合計定員 | 330名 |
| 0歳児 | 定員 6名 / 利用 0名 |
| 1歳児 | 定員 18名 / 利用 0名 |
| 2歳児 | 定員 18名 / 利用 0名 |
| 3歳児 | 定員 116名 / 利用 0名 |
| 4歳児 | 定員 86名 / 利用 0名 |
| 5歳児 | 定員 86名 / 利用 0名 |
施設規模
| 居室面積 | 978.70㎡ |
| 園舎面積 | 1850.90㎡ |
| 園庭面積 | 1208.10㎡ |
給食・特殊保育
| 給食 | 給食のみ実施 (月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日) |
| 一時預かり/一時保育 | なし |
| 病児保育 | なし |
| 障害児受け入れ | なし |
利用料
第三者評価・安全対策
| 第三者評価 | 未実施 |
| 苦情窓口 | 苦情解決責任者 園長 磯野 正和苦情受付担当者 主幹保育教諭 川合 愛 |
| 事故防止対応 | 事故発生時の対応及び事故発生防止のための指針の整備 事故発生時の報告及び改善策を周知徹底する体制の整備 事故発生防止のための定期的な研修の実施 |
| 個人情報取組 | 秘密保持に係る規程の整備 秘密保持に係る研修の実施 その他 |
運営法人情報
| 法人名 | 学校法人国風学園 |
| 法人格 | 学校法人 |
| 代表者 | 磯野 正和(理事長) |
| 事業開始 | 2019-04-01 |