運営方針
施設ホームページ参照https://miraikko.net
職員配置
| 合計(常勤/非常勤) | 7名 / 11名 |
| 保育士(常勤/非常勤) |
2名 / 6名
|
| 保育教諭・両免(常勤/非常勤) | 4名 / 5名 |
| 教諭(常勤/非常勤) | 1名 / 0名 |
開所時間
| 開所曜日 | 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 |
| 平日 | 07:30〜18:30 |
| 土曜 | 08:00〜13:00 |
| 延長保育(午前) | 07:30〜09:00 |
| 延長保育(午後) | 14:00〜18:30 |
利用定員・利用者
| 合計定員 | 95名(うち利用 90名) |
| 学級数 | 5クラス |
| 1歳児 | 定員 8名 / 利用 8名 |
| 2歳児 | 定員 12名 / 利用 12名 |
| 3歳児 | 定員 25名 / 利用 24名 |
| 4歳児 | 定員 25名 / 利用 25名 |
| 5歳児 | 定員 25名 / 利用 21名 |
施設規模
| 居室面積 | 265.60㎡ |
| 園舎面積 | 606.10㎡ |
| 園庭面積 | 0.00㎡ |
給食・特殊保育
| 給食 | 給食のみ実施 (月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日) |
| 一時預かり/一時保育 | なし |
| 病児保育 | なし |
| 障害児受け入れ | あり |
利用料
第三者評価・安全対策
| 第三者評価 | 未実施 |
| 苦情窓口 | 苦情解決責任者:園長苦情受付担当者:保育主任利用時間:開園日、開園時間内電話:0465-47-0319 ファックス:0465-47-0688※担当者不在の場合は職員まで |
| 事故防止対応 | 事故発生時の対応及び事故発生防止のための指針の整備 事故発生時の報告及び改善策を周知徹底する体制の整備 事故発生防止のための定期的な研修の実施 |
| 個人情報取組 | 秘密保持に係る規程の整備 秘密保持に係る研修の実施 |
運営法人情報
| 法人名 | こどもの夢と未来舎 |
| 法人格 | NPO 法人 |
| 代表者 | 佐藤 節子(理事長) |
| 法人設立日 | 2009-04-01 |
| 事業開始 | 2021-04-01 |