運営方針
小規模ならではの個別に細かい対応を行なっています。近くには公園もたくさんあり、毎日元気よく遊んでいます。子どもの主体性を大切にして子どものやってみたいを引き出していきます。
職員配置
| 合計(常勤/非常勤) | 5名 / 3名 |
| 保育士(常勤/非常勤) |
5名 / 3名
|
開所時間
| 開所曜日 | 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 |
| 平日 | 07:30〜18:30 |
| 土曜 | 07:30〜18:30 |
| 延長保育(午前) | 07:00〜07:30 |
| 延長保育(午後) | 18:30〜20:00 |
利用定員・利用者
| 合計定員 | 19名(うち利用 17名) |
| 0歳児 | 定員 5名 / 利用 4名 |
| 1歳児 | 定員 7名 / 利用 6名 |
| 2歳児 | 定員 7名 / 利用 7名 |
施設規模
給食・特殊保育
| 給食 | 給食のみ実施 (月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日) |
| 一時預かり/一時保育 | なし |
| 病児保育 | なし |
| 障害児受け入れ | あり |
利用料
第三者評価・安全対策
| 第三者評価 | 未実施 |
| 苦情窓口 | 本社お客様対応窓口にて対応 |
| 事故防止対応 | 事故発生時の対応及び事故発生防止のための指針の整備 事故発生時の報告及び改善策を周知徹底する体制の整備 事故発生防止のための定期的な研修の実施 |
| 個人情報取組 | 秘密保持に係る規程の整備 秘密保持に係る研修の実施 |
運営法人情報
| 法人名 | SOUキッズケア |
| 法人格 | 営利法人(株式会社等) |
| 代表者 | 長澤 宏昭(代表取締役) |
| 事業開始 | 2019-04-01 |