運営方針
https://you-i-mura.com/childcare/nursery-school/
子どもの自由な発達を促す見守る保育子どもの健やかな育ちに配慮した働く親への支援障がいをもつ子どもと共に育つインクルージョン保育
職員配置
| 合計(常勤/非常勤) | 24名 / 6名 |
| 保育士(常勤/非常勤) |
21名 / 3名
(平均勤続 12年)
|
| 看護師(常勤/非常勤) | 1名 / 0名 |
| 職員一人当たり子どもの数 | 5 |
開所時間
| 開所曜日 | 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 祝日 |
| 平日 | 07:00〜19:00 |
| 土曜 | 07:00〜19:00 |
| 日祝 | 07:00〜19:00 |
利用定員・利用者
| 合計定員 | 115名(うち利用 109名) |
| 学級数 | 6クラス |
| 0歳児 | 定員 15名 / 利用 6名 |
| 1歳児 | 定員 20名 / 利用 20名 |
| 2歳児 | 定員 20名 / 利用 20名 |
| 3歳児 | 定員 20名 / 利用 20名 |
| 4歳児 | 定員 20名 / 利用 19名 |
| 5歳児 | 定員 20名 / 利用 24名 |
給食・特殊保育
| 給食 | 給食のみ実施 (日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 その他) |
| 一時預かり/一時保育 | あり |
| 病児保育 | なし |
| 障害児受け入れ | あり |
利用料
第三者評価・安全対策
| 第三者評価 | 未実施 |
| 苦情窓口 | 苦情受付窓口あり第三者委員会設置 |
| 事故防止対応 | 事故発生時の対応及び事故発生防止のための指針の整備 事故発生時の報告及び改善策を周知徹底する体制の整備 事故発生防止のための定期的な研修の実施 |
| 個人情報取組 | 秘密保持に係る研修の実施 |
運営法人情報
| 法人名 | 社会福祉法人ユーアイ村 |
| 法人格 | 社会福祉法人 |
| 代表者 | 藤澤利枝(理事) |
| 事業開始 | 2016-04-01 |