運営方針
様々な経験や体験を通して「知育」「体育」「食育」を身につける園独自のカリキュラムを導入し、幼児教育に取り組みます。子どもたちは目に見えない物までも敏感に感じとります。大人たちが良いお手本となり、正しく導くことが大切です。保育の質を高めるため、研究と勉強会を重ねていきます。
職員配置
| 合計(常勤/非常勤) | 20名 / 5名 |
| 保育士(常勤/非常勤) |
20名 / 5名
(平均勤続 9.5年)
|
| 職員一人当たり子どもの数 | 3 |
開所時間
| 開所曜日 | 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 |
| 平日 | 07:00〜19:00 |
| 土曜 | 07:00〜19:00 |
| 日祝 | 08:30〜17:30 |
| 延長保育(午後) | 18:00〜19:00 |
利用定員・利用者
| 合計定員 | 90名(うち利用 72名) |
| 学級数 | 6クラス |
| 0歳児 | 定員 15名 / 利用 0名 |
| 1歳児 | 定員 15名 / 利用 15名 |
| 2歳児 | 定員 15名 / 利用 15名 |
| 3歳児 | 定員 15名 / 利用 15名 |
| 4歳児 | 定員 15名 / 利用 12名 |
| 5歳児 | 定員 15名 / 利用 15名 |
施設規模
| 居室面積 | 338.20㎡ |
| 園舎面積 | 727.60㎡ |
| 園庭面積 | 293.80㎡ |
給食・特殊保育
| 給食 | 給食のみ実施 (月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日) |
| 一時預かり/一時保育 | あり |
| 病児保育 | なし |
| 障害児受け入れ | あり |
利用料
第三者評価・安全対策
| 第三者評価 | 実施(結果の公表有り) |
| 苦情窓口 | 苦情受付担当者、苦情解決責任者の設置 |
| 事故防止対応 | 事故発生時の対応及び事故発生防止のための指針の整備 事故発生時の報告及び改善策を周知徹底する体制の整備 事故発生防止のための定期的な研修の実施 |
| 個人情報取組 | 秘密保持に係る規程の整備 秘密保持に係る研修の実施 |
運営法人情報
| 法人名 | 社会福祉法人翼友会 |
| 法人格 | 社会福祉法人 |
| 代表者 | 間山 昭(理事長) |
| 法人設立日 | 2001-04-02 |
| 事業開始 | 2021-04-01 |