運営方針
・スイミング・菜園・竹馬・絵本の読み聞かせ・英語(外国人)とのふれあい・小学生とのふれあい・音感教育(鼓笛隊)・年2回のお泊り会(年長児)・預かり保育
職員配置
| 合計(常勤/非常勤) | 17名 / 9名 |
| 保育教諭・片免(常勤/非常勤) | 17名 / 9名 |
| 職員一人当たり子どもの数 | 12 |
利用定員・利用者
| 合計定員 | 210名(うち利用 187名) |
| 学級数 | 9クラス |
| 3歳児 | 定員 70名 / 利用 51名 |
| 4歳児 | 定員 70名 / 利用 63名 |
| 5歳児 | 定員 70名 / 利用 73名 |
給食・特殊保育
| 給食 | 給食・弁当併用 (月曜日 火曜日 水曜日) |
| 一時預かり/一時保育 | あり |
| 病児保育 | なし |
| 障害児受け入れ | あり |
利用料
第三者評価・安全対策
| 第三者評価 | 未実施 |
| 苦情窓口 | 代表者が直接、又は電話で対応する。 |
| 事故防止対応 | 事故発生時の対応及び事故発生防止のための指針の整備 事故発生時の報告及び改善策を周知徹底する体制の整備 事故発生防止のための定期的な研修の実施 |
| 個人情報取組 | 秘密保持に係る規程の整備 |
運営法人情報
| 法人名 | 後藤学園 |
| 法人格 | 学校法人 |
| 代表者 | 後藤規好(理事長) |
| 事業開始 | 2020-04-01 |